(相关资料图)
沪指2月10日下跌0.30%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为社会服务、轻工制造,涨幅为1.59%、1.15%。跌幅居前的行业为有色金属、电力设备,跌幅为1.87%、1.44%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出314.19亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,公用事业行业净流入资金5.07亿元;食品饮料行业净流入资金9762.20万元;社会服务行业净流入资金9106.31万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.72亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为44.67亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、非银金融等行业。
煤炭行业今日下跌1.32%,全天主力资金净流出4.75亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有7只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金2230.15万元,紧随其后的是新集能源、冀中能源,净流入资金分别为1597.48万元、1362.42万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有华阳股份、兖矿能源、潞安环能,净流出资金分别为8504.35万元、6985.04万元、6123.46万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 华阳股份 | -1.95 | 1.28 | -8504.35 | 
| 600188 | 兖矿能源 | -2.46 | 0.81 | -6985.04 | 
| 601699 | 潞安环能 | -3.04 | 0.80 | -6123.46 | 
| 601225 | 陕西煤业 | -1.72 | 0.27 | -4890.62 | 
| 601001 | 晋控煤业 | -1.82 | 1.04 | -4071.91 | 
| 000983 | 山西焦煤 | -2.66 | 1.22 | -3660.15 | 
| 601666 | 平煤股份 | -1.70 | 1.00 | -2539.20 | 
| 601898 | 中煤能源 | -1.29 | 0.20 | -2348.90 | 
| 601088 | 中国神华 | -1.18 | 0.12 | -2272.87 | 
| 600123 | 兰花科创 | -1.59 | 1.01 | -2133.99 | 
| 600971 | 恒源煤电 | -1.55 | 1.35 | -1989.86 | 
| 600546 | 山煤国际 | -2.19 | 1.60 | -1856.56 | 
| 600985 | 淮北矿业 | -1.06 | 0.29 | -1391.41 | 
| 000723 | 美锦能源 | -0.82 | 0.66 | -1217.45 | 
| 600508 | 上海能源 | -0.68 | 0.99 | -1048.03 | 
| 601101 | 昊华能源 | -0.90 | 0.62 | -958.30 | 
| 600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 0.72 | -831.19 | 
| 000552 | 靖远煤电 | -0.86 | 1.13 | -683.34 | 
| 000571 | ST大洲 | -0.42 | 1.18 | -481.87 | 
| 600740 | 山西焦化 | -0.18 | 0.49 | -280.76 | 
| 600408 | 安泰集团 | 0.74 | 1.12 | -239.12 | 
| 601015 | 陕西黑猫 | -0.40 | 0.65 | -175.36 | 
| 600121 | 郑州煤电 | -0.19 | 1.45 | -136.67 | 
| 603113 | 金能科技 | 0.10 | 0.34 | 19.31 | 
| 600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.43 | 26.04 | 
| 600997 | 开滦股份 | -0.56 | 0.47 | 49.23 | 
| 600403 | 大有能源 | -0.61 | 0.20 | 121.30 | 
| 600397 | 安源煤业 | 0.00 | 1.12 | 127.41 | 
| 603071 | 物产环能 | 1.17 | 0.98 | 170.26 | 
| 600395 | 盘江股份 | -0.43 | 0.52 | 204.25 | 
| 600725 | 云维股份 | 0.89 | 0.40 | 212.97 | 
| 600532 | *ST未来 | -3.53 | 1.82 | 228.57 | 
| 601011 | 宝泰隆 | -0.27 | 0.79 | 286.54 | 
| 002128 | 电投能源 | -0.23 | 0.38 | 294.29 | 
| 600575 | 淮河能源 | 0.41 | 0.74 | 433.61 | 
| 000937 | 冀中能源 | -0.30 | 0.55 | 1362.42 | 
| 601918 | 新集能源 | 0.23 | 0.89 | 1597.48 | 
| 600157 | 永泰能源 | 0.63 | 1.14 | 2230.15 | 




















Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com