(资料图片仅供参考)
汇宇制药股票代码为688553 汇宇制药股票今日股价查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 股票代码 | 688553 | 股票简称 | 汇宇制药 | 
| 申购代码 | 787553 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 
| 发行价格(元/股) | 38.87 | 发行市盈率 | 50.70 | 
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.99 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.72 | 
| 网上发行日期 | 2021-10-12 (周二) | 网下配售日期 | 2021-10-12 | 
| 网上发行数量(股) | 15,406,000 | 网下配售数量(股) | 36,891,249 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,600,000 | 
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-14 (周四) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-28 (周二) | 
该股票今日股价查询:
| 最高:33.58 | 今开:33.12 | 涨停:39.83 | 成交量:75.99万 | 
| 最低:33.12 | 昨收:33.19 | 跌停:26.55 | 成交额:2535.66万 | 
| 换手:1.53% | 盘后量:-- | 量比:1.23 | 总市值:142.03亿 | 
| 振幅:1.39% | 盘后额:-- | 委比:-15.02% | 流通值:16.66亿 | 
| 市盈率(动):27.52 | 市盈率(TTM):30.70 | 每股收益:1.09 | 股息(TTM):-- | 
| 市盈率(静):41.37 | 市净率:4.06 | 每股净资产:8.26 | 股息率(TTM):-- | 
| 52周最高:42.59 | 52周最低:31.39 | 总股本:4.24亿 | 流通股:4969.30万 | 
关键词: 688553




















Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com