(资料图片)
8月11日,生意社PP(拉丝)基准价为7492.86元/吨,与本月初(7450.00元/吨)相比,上涨了0.58%。
本周聚丙烯行情高位整理。上游各原料走势总体尚可,成本端对行情的支撑偏强。终端企业开工维持延续前期水平,拿货窄幅窄幅回落。预计短期内PP市场行情或将维持僵持行情。
PP(拉丝)统计(2023-08-11, 元/吨)| 当日价格 | 7492.86 | 
| 日涨跌幅 | 0.58% | 
| 一年位置 | 中低位 | 
| 一年最小 | 7028.57 | 
| 一年最大 | 8425.00 | 
| 一年中位 | 7726.79 | 
| 一年顶差 | -932.14 | 
| 一年底差 | 464.29 | 
| 一年平均 | 7760.39 | 
| 两年位置 | 低位 | 
| 三年位置 | 低位 | 
| 7日离均差 | 21.43 | 
| 30日离均差 | 101.43 | 
| *警戒 | 1/07上穿 | 
PP(拉丝)周K柱图
PP(拉丝)升贴水(20230807 -- 20230811, 元/吨)中国石油化工股份有限公司九江分公司7350报价-142.86当日升贴水-135.0330日升贴水| 规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
| 品牌/产地 | 九江石化 | |
| 交货地 | 江西省/九江市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
| 品牌/产地 | 镇海炼化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
| 品牌/产地 | 镇海炼化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
| 品牌/产地 | 上海石化 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
| 品牌/产地 | 抚顺 | |
| 交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 3080 | |
| 品牌/产地 | 宁波台化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | R3260T | |
| 品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | R3080T | |
| 品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-10 | 
| 规格 | 3015 | |
| 品牌/产地 | 宁波台塑 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-08-08 | 
| 规格 | J-560M | |
| 品牌/产地 | 乐天 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-08 | 
| 规格 | 3015 | |
| 品牌/产地 | 宁波台塑 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-08-08 | 
| 规格 | M250E | |
| 品牌/产地 | 上海石化 | |
| 交货地 | 上海市/金山区 | 2023-08-08 | 
| 规格 | T300 | |
| 品牌/产地 | 上海石化 | |
| 交货地 | 上海市/金山区 | 2023-08-08 | 
| 规格 | 1120 | |
| 品牌/产地 | 宁波台塑 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-08-08 | 
| 规格 | 3080 | |
| 品牌/产地 | 宁波台化 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-08-08 | 
关键词:




















Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com